ziel ist, die 573 gemeinden in niederösterreich + wien möglichst effizient mit dem rad abzufahren. als wissenschaftliche basis verwende ich das atsp (asymmetric traveling salesman problem) mit einigen sinnvollen nebenbedingungen. die etappen sind so geplant dass (wo möglich) eine direktverbindung mit wien per zug zum start- und zielort vorhanden ist. koordinaten und distanzen wurden mit der directions service api von google maps im travel mode bicycling ermittelt. detailplanung geschieht mit komoot.de
stage 1 | south of vienna | wien - götzendorf (36) | 149km / 400m | 4:44 | x:43 stdl. | gpx |
stage 2 | slovakian border | götzendorf - hainburg (61) | 121km / 570m | 4:05 | x:06, x:34 stdl. | gpx |
stage 3 | marchfeld | hainburg - deutsch-wagram (85) | 163km / 370m | 5:07 | 15' intervalle | gpx |
stage 4 | nahes weinviertel | deutsch-wagram - mistelbach (115) | 147km / 1090m | 5:15 | x:15, x:41 stdl. | gpx |
stage 5 | fernes weinviertel | mistelbach - laa an der thaya (144) | 174km / 1220m | 6:10 | x:10 stdl. | gpx |
stage 6 | czech border | laa an der thaya - irnfritz (166) | 173km / 1780m | 6:23 | 15:59, 17:57, 19:58 | gpx |
stage 7 | waldviertel | irnfritz - göpfritz an der wild(190) | 165km / 1820m | 6:02 | 15:49, 17:48, 19:48 | gpx |
stage 8 | 3-day-trip I | göpfritz an der wild - zwettl (210) | 146km / 1570m | 5:29 | gasthaus zur goldenen rose | gpx |
stage 9 | 3-day-trip II | zwettl - kottes-purk (230) | 174km / 3170m | 7:22 | gasthof zur kirche | gpx |
stage 10 | 3-day-trip III | kottes-purk - krems (255) | 175km / 2290m | 6:47 | x:51 stdl. | gpx |
stage 11 | north of danube | krems - hollabrunn (291) | 189km / 1310m | 6:41 | x:45, x:49 stdl. | gpx |
stage 12 | south of danube | hollabrunn - mautern (314) | 153km / 1180m | 5:18 | x:51 stdl. ab krems | gpx |
stage 13 | along danube | mautern - amstetten (337) | 124km / 1540m | 4:55 | 16:00,18:00,20:00 railjet RJ797 | gpx |
stage 14 | mountain top finish | amstetten - sonntagberg (361) | 181km / 2720m | 7:20 | gasthof lagler | gpx |
stage 15 | mostviertel | sonntagberg - krummnußbaum (383) | 153km / 2110m | 6:09 (7:41) | x:28 stdl. nach westbahnhof | gpx |
stage 16 | dunkelsteiner wald | krummnußbaum - ober-grafendorf (407) | 151km / 1470m | 5:27 (6:49) | x:04 stdl. nach st.pölten -> x:32,x:02 | gpx |
stage 17 | wallfahrten | ober-grafendorf - lilienfeld (420) | 163km / 3140m | 7:21 | x:18 stdl. nach st.pölten -> x:32,x:02 | gpx |
stage 18 | the detour | lilienfeld - st. pölten (432) | 150km / 1810m | 5:53 (7:22) | x:32,x:02 | gpx |
stage 19 | triestingtal | st. pölten - berndorf (461) | 162km / 1770m | 6:16 (7:49) | x:28, x:57 ab bad vöslau | gpx |
stage 20 | schneeberg | berndorf - payerbach (487) | 146km / 2650m | 6:31 | x:54 stdl. | gpx |
stage 21 | wechsel maze | payerbach - grimmenstein (509) | 171km / 3640m | 7:54 | x:46 über wr.neustadt, 16:36,18:36 direkt | gpx |
stage 22 | last but one | grimmenstein - mödling (544) | 156km / 1790m | 6:00 (7:30) | ca. 15' intervalle | gpx |
stage 23 | the final | mödling - wien (574) | 170km / 2050m | 6:29 | gpx | |
total | 3656km / 41460m | 139:38 (174:32) | zip |
traveling cyclist 574 | |
---|---|
date | any time |
from | vienna |
to | vienna |
distance | 3656km |
climbs | 41460m |
stages | 23 |
bikes | racing |
luggage | no |
attendees | various |
route |